2012-08-14 浏览量:
序号 | 公益项目 | 资助数量 | 资助总额(元) | 资助地区分布 |
一 | 希望小学建设项目 |
|
|
|
1.1 | 校舍建设(希望小学) | 10 | 5831631.36 | 江西、湖北、河北、青海、内蒙古、贵州、吉林 |
1.2 | 希望电脑教室 | 24 | 2334814 | 北京 |
1.3 | 希望阅览室 | 25 | 415146.3 | 北京 |
二 | 希望工程学生资助项目 |
|
|
|
2.1 | 学子阳光——首都贫困大学生资助项目 | 661 | 2530000 | 北京、安徽、宁夏、广西、贵州、河北、黑龙江、江西、云南、新疆兵团、新疆维吾尔自治区及铁道系统青基会 |
2.2 | 希望之星(高中生) | 2383 | 1868140 | 安徽、云南、青海、广西、新疆兵团、黑龙江。 |
三 | 保护母亲河项目 |
|
|
|
3.1 | 保护母亲河植树项目 | 1100 | 200000 | 内蒙古、河北 |
四 | 其他项目 |
|
|
|
4.2 | 爱心基金 | 4350 | 886450 | 湖南、湖北、云南、青海、重庆、贵州、北京 |
4.3 | 100365首善行动 | 51864 | 4528507 | 北京市、青海 |
4.4 | 专项基金 | 83931 | 13216837.13 | 北京市 |
|
|
|
|
|
| 总 计 |
|
|
|